Знаете сколько вы реально зарабатываете на каждом SKU? Не оборот — а прибыль с учётом комиссий, логистики и возвратов. Настроим за 3–5 дней.
| Артикул | Оборот | Комис. | Логист. | Прибыль | AI |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-001 | 184 000 | 18% | 12 000 | 34 200 | ↑ масштаб |
| SKU-002 | 41 000 | 23% | 8 400 | −3 100 | ⚠ убыток |
| SKU-003 | 310 000 | 15% | 18 200 | 61 000 | ↑ масштаб |
| SKU-004 | 92 000 | 21% | 9 100 | 12 800 | → держать |
| SKU-005 | 156 000 | 19% | 14 600 | −8 400 | ⚠ убыток |
Google Sheets с автоматическими расчётами, AI-анализом и Telegram-алертами. Настраиваем под ваши площадки и артикулы.
Расскажите о своей ситуации — покажем как это будет выглядеть на ваших данных
Разберём ситуацию и предложим конкретное решение — готовый шаблон или кастом. Без воды.