Создаём системы управления бизнесом на базе Google Sheets и Excel. Учёт, аналитика, AI-инсайты — без сложных внедрений. Результат за 3–7 дней.
| Статья | План | Факт | Δ % |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 200 000 | 1 284 000 | +7.0% |
| Себестоимость | 480 000 | 501 000 | −4.4% |
| Валовая прибыль | 720 000 | 783 000 | +8.8% |
| Маркетинг | 120 000 | 142 000 | −18.3% |
| Операционные | 200 000 | 188 000 | +6.0% |
| Чистая прибыль | 400 000 | 453 000 | +13.3% |
Пять нишевых решений. Каждое — самостоятельный продукт с конкретным результатом за 3–7 дней.
Шаблоны с AI-функциями. Вносите свои данные — таблица анализирует сама.
| Месяц | Выручка | Прибыль | AI |
|---|---|---|---|
| Апр | 1 100 | 380 | ↑ норм |
| Май | 980 | 310 | ↓ анализ |
| Июн | 1 284 | 453 | ↑ отлично |
| Неделя | Приход | Расход | Остаток |
|---|---|---|---|
| W24 | +320 | −280 | 540 |
| W25 | +180 | −410 | 310 |
| W26 | +560 | −220 | 650 |
| Товар | Продажи | Маржа | LTV |
|---|---|---|---|
| Продукт А | 1 240 | 38% | 4 800 |
| Продукт Б | 890 | 12% | 1 200 |
| Продукт В | 2 100 | 52% | 8 400 |
| Артикул | WB | Ozon | Прибыль |
|---|---|---|---|
| SKU-001 | +184 | +92 | 34 200 |
| SKU-002 | +41 | −12 | 8 100 |
| SKU-003 | +310 | +156 | 61 000 |
| KPI | План | Факт | % |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 200 | 1 284 | 107% |
| NPS | 75 | 81 | 108% |
| Конверсия | 3.2% | 2.8% | 87% |
| Сотрудник | Оклад | KPI | Итого |
|---|---|---|---|
| Менеджер А | 60 000 | +18 000 | 78 000 |
| Менеджер Б | 60 000 | +4 000 | 64 000 |
| ФОТ итого | — | — | 142 000 |
Готовые наборы шаблонов и кастом-решений под каждое направление. Берёте своё — и сразу работает.
Готовые шаблоны по подписке если нужно быстро и бюджетно. Кастомная система под задачу если нужно глубоко и надолго.
Разрабатываем под вашу задачу с нуля. Интеграции, AI, Telegram-алерты — всё настроено под ваш бизнес.
Берёте готовый шаблон, вносите данные — всё работает сразу. Подходит для быстрого старта.
Аналитики и разработчики с опытом в BI, финансах и автоматизации. Работаем как продукт — не как исполнители задачи.
Без CRM, без 1С, без сложных внедрений — результат на ваших данных
Расскажите о задаче — разберём ситуацию и предложим конкретное решение. Без воды.